wrp-120,wrp-121,wrp-122,wrp-123S型熱電偶產品概述:
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 簡單保護套插入 |
---|
工作原理 | 數字式 | 常見種類 | 標準熱電偶 |
---|
分度號 | S | 熱響應時間 | 0-25s |
---|
允差等級 | Ⅰ級 | 聯接型式 | 無固定裝置 |
---|
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 121618202225*150-2300m*m*m |
---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
wrp-120,wrp-121,wrp-122,wrp-123S型熱電偶
產品名稱: | S型鉑銠熱電偶 |
產品型號: | wrp-120,wrp-121,wrp-122,wrp-123 |
產品特點: | 鉑銠熱電偶在熱電偶系列中具有準確度z高,穩定性,測溫溫區寬,使用壽命長,測溫上限高等特點。 |
產品介紹: 一、概述 WR系列工業用S型鉑銠熱電偶又叫貴金屬熱電偶,它作為溫度測量傳感器,通常與溫度變送器、調節器及顯示儀表等配套使用,組成過程控制系統,用以直接測量或控制各種生產過程中0-1800℃范圍內的流體、蒸汽和氣體介質以及固體表面等溫度。 S型鉑銠熱電偶是由兩種不同成分的導體兩端接合成回路時,當兩接合點溫度不同時,就會在回路內產生熱電流。如果熱電偶的工作端與參比端存在有溫差時,顯示儀表將會批示出熱電偶產生的熱電勢所對應的溫度值。 S型鉑銠熱電偶的熱電動熱將隨著測量端溫度升高而增長,它的大小只與熱電偶材料和兩端的溫度有關、與熱電極的長度、直徑無關。 各種S型鉑銠熱電偶的外形常因需要而極不相同,但是它們的基本結構卻大致相同,通常由熱電極、緣套保護管和接線盒等主要成分組成。 | 二、應用 S型鉑銠熱電偶適用于各種生產過程中高溫場合,廣泛應用于粉未冶金,燒結光亮爐,真空爐,冶煉爐,玻璃,煉鋼爐及陶瓷及工業鹽浴爐等測溫。 三、主要技術參數 電氣出口:M20x1.5,NPT1/2 精度等級:I 、 II 防護等級:IP65 偶絲直徑:Φ0.5 公稱壓力:常壓 四、測量溫度及允差 熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | Z高溫度 | 測量溫度 | 允許偏差△t℃ | 鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t | 鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t | 鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | 0-1100 | ±2.5℃或±0.75%t | 鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | 0-800 | ±2.5℃或±0.75%t |
五、型號及規格 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保 護 管 材 料 | 熱響應時間 | 規 格 | d | L x l | WRP-130 WRP2-130 WRP-430 WRP2-430 | S | 0-1300 | 高鋁質 | < 150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 | WRP-131 WRP2-131 WRP-431 WRP2-431 | < 360S | Φ25 | WRQ-130 WRQ2-130 WRQ-430 WRQ2-430 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | WRQ-131 WRQ2-131 WRQ-431 WRQ2-431 | < 360S | Φ25 | WRR-130 WRR2-130 WRR-430 WRR2-430 | B | 0-1600 | 剛玉管 | < 150S | Φ16 | WRR-131 WRR2-131 WRR-431 WRR2-431 | < 360S | Φ25 |
注:1) 熱電偶 I 級按協議訂貨; 2) 非置入部分為碳鋼。 |
|